罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2026-02-12 | 穆尔西亚 | 89 : 82 | 罗斯托克 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 欧俱杯 | 2026-01-15 | 罗斯托克 | 77 : 85 | 穆尔西亚 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-15 | 罗斯托克 | 69 : 76 | 特里尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-13 | 路德维希堡 | 71 : 91 | 罗斯托克 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 汉堡 | 71 : 103 | 罗斯托克 | 胜 | -32 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 罗斯托克 | 90 : 78 | 维切塔 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 耶拿 | 79 : 89 | 罗斯托克 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 罗斯托克 | 64 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 罗斯托克 | 61 : 75 | 路德维希堡 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | 罗斯托克 | 86 : 91 | 汉堡 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 75 : 68 | 罗斯托克 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-14 | 罗斯托克 | 79 : 81 | 奥尔登堡 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 莱里达 | 95 : 116 | 穆尔西亚 | 胜 | -21 | 赢 | 211 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 穆尔西亚 | 100 : 90 | 萨拉戈萨 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 马拉加 | 69 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 穆尔西亚 | 80 : 87 | 巴斯克尼亚 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 75 : 86 | 穆尔西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 穆尔西亚 | 123 : 131 | 皇家马德里 | 负 | -8 | 输 | 254 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 特内里费 | 80 : 86 | 穆尔西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
罗斯托克
[欧俱杯排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 78.25 | 79 | -0.75 | 7 | 50% |
穆尔西亚
[欧俱杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|