印第安纳狂热
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 85 : 75 | 阳光 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 106 : 114 | 狂热 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 78 : 76 | 神秘人 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 75 : 83 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 71 : 83 | 狂热 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 84 : 100 | 火焰 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 88 : 90 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 82 : 90 | 狂热 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 火焰 | 73 : 90 | 狂热 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 78 : 89 | 狂热 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
多伦多节奏
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-15 | 梦想 | 102 : 77 | 节奏 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-06-13 | 节奏 | 85 : 86 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 阳光 | 102 : 106 | 节奏 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 68 : 85 | 节奏 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| WNBA | 2026-06-04 | 节奏 | 82 : 97 | 自由人 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 72 : 93 | 节奏 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 节奏 | 111 : 104 | 天空 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火焰 | 99 : 80 | 节奏 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 节奏 | 72 : 100 | 山猫 | 负 | -28 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-05-20 | 节奏 | 98 : 90 | 水星 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多节奏胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
印第安纳狂热
[WNBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 5 | 31 | 78 | 89.1 | -11.1 | 6 | 13.9% |
多伦多节奏
[WNBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 72 | 78 | -6 | 13 | 0% |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-17 | 狂热 | 节奏 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-19 | 狂热 | 梦想 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 梦想 | 狂热 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 狂热 | 水星 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 狂热 | 水星 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 狂热 | 火花 | 13天 |
| WNBA | 2026-07-06 | 王牌 | 狂热 | 21天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 火花 | 狂热 | 24天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 水星 | 狂热 | 25天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 王牌 | 狂热 | 28天 |
多伦多节奏
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-17 | 狂热 | 节奏 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-20 | 阳光 | 节奏 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 梦想 | 节奏 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 节奏 | 火花 | 11天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 节奏 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-07-06 | 节奏 | 飞翼 | 20天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 节奏 | 女武神 | 24天 |
| WNBA | 2026-07-11 | 节奏 | 飞翼 | 26天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 节奏 | 自由人 | 27天 |
| WNBA | 2026-07-15 | 节奏 | 神秘人 | 30天 |