波特兰火焰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-30 | 梦想 | 86 : 66 | 火焰 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
两队近 1 场交锋,波特兰火焰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰火焰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 风暴 | 89 : 94 | 火焰 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-06-16 | 火焰 | 74 : 107 | 山猫 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 飞翼 | 83 : 84 | 火焰 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 王牌 | 105 : 89 | 火焰 | 负 | 16 | 输 | 194 | 小 |
| WNBA | 2026-06-08 | 火焰 | 72 : 89 | 火花 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 78 : 72 | 火焰 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火焰 | 77 : 95 | 女武神 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 84 : 100 | 火焰 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| WNBA | 2026-05-30 | 梦想 | 86 : 66 | 火焰 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 阳光 | 61 : 71 | 火焰 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰火焰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-23 | 节奏 | 87 : 94 | 梦想 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-06-21 | 狂热 | 96 : 113 | 梦想 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
| WNBA | 2026-06-19 | 梦想 | 108 : 101 | 狂热 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| WNBA | 2026-06-15 | 梦想 | 102 : 77 | 节奏 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 自由人 | 104 : 90 | 梦想 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 82 : 75 | 天空 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 神秘人 | 77 : 109 | 梦想 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 71 : 83 | 狂热 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 75 : 91 | 梦想 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-05-30 | 梦想 | 86 : 66 | 火焰 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大梦想胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
波特兰火焰
[WNBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 78 | 88 | -10 | 15 | 0% |
亚特兰大梦想
[WNBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 14 | 22 | 78.5 | 81.5 | -3 | 5 | 38.9% |
波特兰火焰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-25 | 天空 | 火焰 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 天空 | 火焰 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 神秘人 | 火焰 | 6天 |
| WNBA | 2026-07-05 | 风暴 | 火焰 | 12天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 火焰 | 王牌 | 17天 |
| WNBA | 2026-07-12 | 梦想 | 火焰 | 19天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 阳光 | 火焰 | 22天 |
| WNBA | 2026-07-17 | 神秘人 | 火焰 | 24天 |
| WNBA | 2026-07-19 | 山猫 | 火焰 | 26天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 火焰 | 飞翼 | 30天 |
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-25 | 女武神 | 梦想 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 女武神 | 梦想 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 风暴 | 梦想 | 5天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 神秘人 | 梦想 | 10天 |
| WNBA | 2026-07-05 | 梦想 | 女武神 | 12天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 梦想 | 风暴 | 17天 |
| WNBA | 2026-07-12 | 梦想 | 火焰 | 19天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 梦想 | 火花 | 21天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 节奏 | 梦想 | 25天 |
| WNBA | 2026-07-20 | 梦想 | 天空 | 27天 |