天津荣钢U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-17 | 深圳新世纪U21 | 77 : 83 | 天津荣钢U21 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 1 场交锋,天津荣钢U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
天津荣钢U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-06-22 | 天津荣钢U21 | 93 : 82 | 广州龙狮U21 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-06-21 | 北京首钢U21 | 83 : 97 | 天津荣钢U21 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-06-17 | 北京首钢U21 | 83 : 98 | 天津荣钢U21 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-06-16 | 天津荣钢U21 | 85 : 90 | 广州龙狮U21 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-06-15 | 浙江稠州银行U21 | 90 : 123 | 天津荣钢U21 | 胜 | -33 | 赢 | 213 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-17 | 深圳新世纪U21 | 77 : 83 | 天津荣钢U21 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-16 | 新疆广汇U21 | 89 : 96 | 天津荣钢U21 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 天津荣钢U21 | 89 : 103 | 浙江广厦U21 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 天津荣钢U21 | 96 : 88 | 四川锦城U21 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-13 | 天津荣钢U21 | 111 : 81 | 苏科雄狮U21 | 胜 | 30 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津荣钢U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
深圳新世纪U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-06-22 | 江苏肯帝亚U21 | 67 : 84 | 深圳新世纪U21 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-06-21 | 浙江稠州银行U21 | 72 : 89 | 深圳新世纪U21 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-06-17 | 深圳新世纪U21 | 80 : 90 | 青岛国信海天U21 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-06-16 | 深圳新世纪U21 | 61 : 69 | 四川锦城U21 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-06-15 | 广东东阳光U21 | 87 : 64 | 深圳新世纪U21 | 负 | 23 | 输 | 151 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-17 | 深圳新世纪U21 | 77 : 83 | 天津荣钢U21 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-16 | 深圳新世纪U21 | 80 : 69 | 四川锦城U21 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 苏科雄狮U21 | 94 : 76 | 深圳新世纪U21 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 广州龙狮U21 | 67 : 79 | 深圳新世纪U21 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-13 | 山西汾酒U21 | 81 : 84 | 深圳新世纪U21 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳新世纪U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
天津荣钢U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
深圳新世纪U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|