比赛直播在线观看

圣塞巴斯提安金雄鹿
集锦|回放
06-23 11:00
EAC将军

菲律宾季前赛杯 06-23 11:00 圣塞巴斯提安金雄鹿 VS EAC将军

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    菲律宾季前赛杯 2026-06-23 EAC将军 95 : 81 圣塞巴斯提安金雄鹿 14 176
    菲NCAA 2025-10-19 圣塞巴斯提安金雄鹿 71 : 86 EAC将军 -15 157
    菲FFV季前杯 2025-05-29 EAC将军 68 : 60 圣塞巴斯提安金雄鹿 8 128
    菲FFV季前杯 2024-06-02 圣塞巴斯提安金雄鹿 94 : 86 EAC将军 8 180
    菲NCAA 2023-10-24 圣塞巴斯提安金雄鹿 77 : 80 EAC将军 -3 157
    菲NCAA 2023-10-15 圣塞巴斯提安金雄鹿 86 : 70 EAC将军 16 156
    菲超杯 2023-06-06 圣塞巴斯提安金雄鹿 68 : 66 EAC将军 2 134

    两队近 7 场交锋,圣塞巴斯提安金雄鹿3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

    近期战绩

    圣塞巴斯提安金雄鹿 圣塞巴斯提安金雄鹿
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    菲律宾季前赛杯 2026-06-23 EAC将军 95 : 81 圣塞巴斯提安金雄鹿 14 176
    菲律宾季前赛杯 2026-06-18 UPHSD阿尔塔斯 77 : 58 圣塞巴斯提安金雄鹿 19 135
    菲律宾季前赛杯 2026-06-16 圣塞巴斯提安金雄鹿 68 : 91 CSB开拓者 -23 159
    菲律宾季前赛杯 2026-06-11 圣塞巴斯提安金雄鹿 72 : 79 LPU海盗 -7 151
    菲FFV季前杯 2026-05-21 CSJL骑士 96 : 85 圣塞巴斯提安金雄鹿 11 181
    菲FFV季前杯 2026-05-19 圣贝达红狮 75 : 67 圣塞巴斯提安金雄鹿 8 142
    菲NCAA 2025-11-25 圣塞巴斯提安金雄鹿 63 : 70 LPU海盗 -7 133
    菲NCAA 2025-11-18 圣塞巴斯提安金雄鹿 72 : 77 玛布亚红雀 -5 149
    菲NCAA 2025-11-15 圣塞巴斯提安金雄鹿 74 : 88 LPU海盗 -14 162
    菲NCAA 2025-11-12 阿雷利亚诺大学酋长 78 : 71 圣塞巴斯提安金雄鹿 7 149

    两队近 10 场交锋,圣塞巴斯提安金雄鹿0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    EAC将军 EAC将军
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    菲律宾季前赛杯 2026-06-23 EAC将军 95 : 81 圣塞巴斯提安金雄鹿 14 176
    菲律宾季前赛杯 2026-06-18 CSB开拓者 93 : 96 EAC将军 -3 189
    菲律宾季前赛杯 2026-06-16 EAC将军 84 : 63 UPHSD阿尔塔斯 21 147
    菲律宾季前赛杯 2026-06-14 EAC将军 84 : 87 JRU重型轰炸机 -3 171
    菲律宾季前赛杯 2026-06-11 圣贝达红狮 86 : 80 EAC将军 6 166
    菲律宾季前赛杯 2026-06-09 CSJL骑士 71 : 65 EAC将军 6 136
    菲FFV季前杯 2026-05-19 EAC将军 91 : 88 阿雷利亚诺大学酋长 3 179
    菲NCAA 2025-11-25 EAC将军 76 : 80 JRU重型轰炸机 -4 156
    菲NCAA 2025-11-21 CSB开拓者 87 : 82 EAC将军 5 169
    菲NCAA 2025-11-19 EAC将军 82 : 96 圣贝达红狮 -14 178

    两队近 10 场交锋,EAC将军4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    近期赛程

    • 圣塞巴斯提安金雄鹿 圣塞巴斯提安金雄鹿

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • EAC将军 EAC将军

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔