UST咆哮虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾季前赛杯 | 2026-06-23 | 菲律宾U18 | 90 : 99 | UST咆哮虎 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 1 场交锋,UST咆哮虎胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
UST咆哮虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾季前赛杯 | 2026-06-23 | 菲律宾U18 | 90 : 99 | UST咆哮虎 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
| 菲律宾季前赛杯 | 2026-06-18 | NU斗牛犬 | 90 : 74 | UST咆哮虎 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
| 菲律宾季前赛杯 | 2026-06-09 | UST咆哮虎 | 81 : 59 | ADU猎鹰 | 胜 | 22 | 赢 | 140 | 大 |
| 菲律宾季前赛杯 | 2026-06-06 | 远东大学矮水牛 | 75 : 83 | UST咆哮虎 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| 菲律宾季前赛杯 | 2026-05-20 | UST咆哮虎 | 78 : 79 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 菲学联 | 2025-12-03 | UST咆哮虎 | 81 : 82 | 战斗马鲁 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 菲学联 | 2025-11-26 | 远东大学矮水牛 | 81 : 79 | UST咆哮虎 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 菲女学联 | 2025-11-23 | UST咆哮虎 | 80 : 71 | NU斗牛犬 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
| 菲学联 | 2025-11-15 | 雅典耀蓝鹰 | 59 : 67 | UST咆哮虎 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
| 菲学联 | 2025-11-12 | UST咆哮虎 | 109 : 97 | 东方大学红勇士 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,UST咆哮虎胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
菲律宾U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾季前赛杯 | 2026-06-23 | 菲律宾U18 | 90 : 99 | UST咆哮虎 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-06 | 菲律宾U18 | 61 : 85 | 日本U18 | 负 | -24 | 输 | 146 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-04 | 新西兰U18 | 75 : 58 | 菲律宾U18 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-04 | 菲律宾U18 | 56 : 62 | 约旦U18 | 负 | -6 | 输 | 118 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-02 | 印尼U18 | 48 : 75 | 菲律宾U18 | 胜 | -27 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 5 场交锋,菲律宾U18胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
UST咆哮虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
菲律宾U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|