蒙特维多
蒙特维多
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2026-06-18 | 蒙特维多 | 72 : 76 | 奥尔维沃 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-21 | 蒙特维多 | 58 : 84 | 首都队 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-15 | 耶鲁竞技 | 85 : 75 | 蒙特维多 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-12 | 蒙特维多 | 76 : 94 | 塔瓦雷 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-08 | 斯托莫 | 88 : 86 | 蒙特维多 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-02 | 首都队 | 76 : 83 | 蒙特维多 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-30 | 蒙特维多 | 87 : 65 | 耶鲁竞技 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-27 | 塔瓦雷 | 86 : 91 | 蒙特维多 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 法国埃斯波尔U21 | 2025-07-23 | 蒙特维多 | 88 : 70 | 斯托莫 | 胜 | 18 | 赢 | 158 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-12 | 蒙特维多 | 95 : 91 | 奥林比亚 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙特维多胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特鲁维尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭丙 | 2026-06-18 | 都市队 | 71 : 78 | 特鲁维尔 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2026-06-05 | 特鲁维尔 | 76 : 58 | 维迪罗霍 | 胜 | 18 | 赢 | 134 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-03-19 | 韦尔科姆 | 106 : 81 | 特鲁维尔 | 负 | 25 | 输 | 187 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-03-16 | 特鲁维尔 | 88 : 98 | 禾巴卡马卡比 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-03-12 | 特鲁维尔 | 79 : 85 | 都市队 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-03-09 | 特鲁维尔 | 80 : 91 | 比佳亚 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-03-06 | 特鲁维尔 | 69 : 74 | 科尔顿 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-02-28 | 阿瓜达竞技 | 77 : 75 | 特鲁维尔 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-02-13 | 德丰索体育 | 93 : 84 | 特鲁维尔 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-02-07 | 特鲁维尔 | 90 : 97 | 都市队 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,特鲁维尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
蒙特维多
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉Ascenso联 | 2026-06-24 | 蒙特维多 | 特鲁维尔 | 1天 |
特鲁维尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉Ascenso联 | 2026-06-24 | 蒙特维多 | 特鲁维尔 | 1天 |